Levantis Reisen GmbH • Alt Pichelsdorf 21a • 13595 Berlin • Telefon: +49 030 890 682 950

Reise-Nr. Reiseziel Hinreise Tage Schiff Preis ab
Auf / Ab Auf / Ab Auf / Ab Auf / Ab Auf / Ab Auf / Ab
1003 Norwegische Fjorde 13.07.2012 11 MS Brilliance of the Seas**** 769,00
1002 Große Nordkap- Reise zur Mitternachtssonne 17.06.2012 13 MS Princess Daphne*** 1.699,00
2007 Östliches Mittelmeer 22.06.2012 11 MS Grandeur of the Seas**** 629,00
1004 Große Nordkap- Reise zur Mitternachtssonne 05.06.2012 13 MS Princess Daphne*** 1.699,00
2001 Östliches Mittelmeer 03.06.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 399,00
2010 Norwegische Fjorde Nordkap 09.06.2012 13 MS Brilliance of the Seas**** 1.492,00
11142 Nordeuropa 21.08.2012 6 MS Vision of the Seas**** 471,00
1166 Transatlantik Spezial 12.12.2012 8 MS Queen Mary***** 1.090,00
1185 Kreuzfahrt durch das Baltikum 15.05.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.386,00
1186 Kreuzfahrt durch das Baltikum 26.05.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.378,00
1187 Kreuzfahrt durch das Baltikum 06.06.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.430,00
1188 Kreuzfahrt durch das Baltikum 17.06.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.510,00
1189 Kreuzfahrt durch das Baltikum 28.06.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.554,00
1190 Kreuzfahrt durch das Baltikum 09.07.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.554,00
1191 Kreuzfahrt durch das Baltikum 22.08.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.464,00
1192 Baltikum & Transatlantik 02.09.2012 25 MS Emerald Princess***** 2.791,50
1193 Skandinavien & Russland 07.06.2012 10 MS Queen Elizabeth***** 1.190,00
1194 Skandinavien & Russland 15.07.2012 10 MS Queen Elizabeth***** 1.190,00
1195 Britische Inseln 24.07.2012 15 MS Queen Elizabeth***** 2.790,00
1196 Westliches Mittelmeer 29.11.2012 11 MS Queen Elizabeth***** 1.590,00
1197 Östliches Mittelmeer & Ägypten 06.09.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 2.190,00
1198 Östliches Mittelmeer & Ägypten 24.10.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 1.990,00
1199 Östliches Mittelmeer & Ägypten 17.11.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 1.790,00
11100 Östliches Mittelmeer & Adria 12.10.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 2.090,00
11101 Östliches Mittelmeer & Adria 18.09.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 2.090,00
11102 Griechische Inseln & Türkei 05.11.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 1.890,00
11103 Westliches Mittelmeer 28.08.2012 10 MS Queen Elizabeth***** 1.490,00
11104 Schwarzes Meer 30.09.2012 13 MS Queen Elizabeth***** 2.090,00
11105 Schnupperkreuzfahrt/ Southampton - Hamburg 05.06.2012 3 MS Queen Elizabeth***** 520,00
11106 Schnupperkreuzfahrt/ Southampton - Hamburg 13.07.2012 3 MS Queen Elizabeth***** 520,00
11107 Schnupperkreuzfahrt/ Hamburg - Southampton 17.06.2012 3 MS Queen Elizabeth***** 520,00
11108 Schnupperkreuzfahrt/ Kiel - Southampton 24.07.2012 4 MS Queen Elizabeth***** 740,00
11118 Höhepunkte der Ostsee mit Königsberg 29.06.2012 12 MS Princess Daphne*** 1.559,00
11119 Schwarzes Meer & Sonneninseln 06.10.2012 12 MS Princess Daphne*** 1.259,00
11120 Kreuzfahrt durch das Baltikum 20.07.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.554,00
11121 Kreuzfahrt durch das Baltikum 31.07.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.554,00
11122 Kreuzfahrt durch das Baltikum 11.08.2012 12 MS Emerald Princess***** 1.554,00
11140 Atlantische Perlen- Azoren, Madeira & Kanaren 04.09.2012 13 MS Princess Daphne*** 1.269,00
11141 Auf Entdeckerkurs 16.09.2012 11 MS Princess Daphne*** 1.049,00
11143 Nordeuropa 02.09.2012 6 MS Vision of the Seas**** 331,00
11144 Polarkreis 09.08.2012 13 MS Vision of the Seas**** 1.315,00
11156 4- Länder- Donauzauber 29.09.2012 6 DCS Amethyst**** 499,00
11157 4- Länder- Donauzauber 04.10.2012 6 DCS Amethyst**** 499,00
11158 4- Länder- Donauzauber 09.10.2012 6 DCS Amethyst**** 499,00
11159 4- Länder- Donauzauber 14.10.2012 6 DCS Amethyst**** 699,00
11160 4- Länder- Donauzauber 19.10.2012 6 DCS Amethyst**** 699,00
11161 Donau- Sinfonie 02.06.2012 6 DCS Amethyst**** 599,00
11162 Donau- Sinfonie 07.06.2012 6 DCS Amethyst**** 399,00
11163 Donau- Sinfonie 12.06.2012 6 DCS Amethyst**** 399,00
11164 Donau- Sinfonie 17.06.2012 6 DCS Amethyst**** 499,00
11179 Transatlantik- New York - Hamburg 03.07.2012 13 MS Queen Mary***** 2.590,00
11180 Transatlantik- New York - Hamburg 31.07.2012 13 MS Queen Mary***** 2.590,00
11181 Transatlantik- Hamburg - New York 20.05.2012 14 MS Queen Mary***** 1.990,00
11182 Transatlantik- Hamburg - New York 19.08.2012 14 MS Queen Mary***** 2.290,00
11191 Rund um Italien- Premierenfahrt 21.05.2012 7 MS FTI Berlin**** 799,00
11192 Paradiese an der Adria 27.05.2012 11 MS FTI Berlin**** 1.299,00
11193 Highlight der Kykladen 06.06.2012 11 MS FTI Berlin**** 1.299,00
11194 Paradiese an der Adria 16.06.2012 11 MS FTI Berlin**** 1.299,00
11195 Highlight Schwarzes Meer 07.07.2012 14 MS FTI Berlin**** 1.699,00
11196 Schauplätze Griechischer Mythologie 20.07.2012 8 MS FTI Berlin**** 949,00
11197 Geschichte Erleben auf zwei Kontinenten 27.07.2012 12 MS FTI Berlin**** 1.449,00
11198 Sonnige Küstenstädte und Götterinseln 07.08.2012 12 MS FTI Berlin**** 1.449,00
11199 Wo die Antike erwacht 10.09.2012 11 MS FTI Berlin**** 1.299,00
11200 Geschichte Erleben auf zwei Kontinenten 24.09.2012 12 MS FTI Berlin**** 1.449,00
11201 Unter der Sonne Griechenlands und Kroatiens 05.10.2012 8 MS FTI Berlin**** 949,00
11205 Westliches Mittelmeer 26.05.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 339,00
11206 Westliches Mittelmeer 02.06.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 339,00
11207 Westliches Mittelmeer 16.06.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 339,00
11208 Kanaren 06.10.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 619,00
11209 Griechische Inseln 06.10.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 609,00
11210 Griechische Inseln 03.11.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 444,00
11211 Griechische Inseln & Türkei 10.11.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 425,00
11212 Transatlantik 22.11.2012 14 MS Independence of the Seas**** 570,00
11215 Norwegische Fjorde 26.05.2012 8 MS Ryndam**** 599,00
11217 Norwegische Fjorde 08.09.2012 8 MSC Lirica**** 599,00
11218 Norwegische Fjorde 19.05.2012 8 MSC Poesia**** 799,00
11219 Norwegische Fjorde 02.06.2012 8 MSC Poesia**** 849,00
11220 Norwegische Fjorde 14.07.2012 8 MSC Poesia**** 969,00
11221 Norwegische Fjorde 11.08.2012 8 MSC Poesia**** 899,00
11223 Hauptstädte des Baltikums 09.06.2012 8 MSC Poesia**** 849,00
11224 Hauptstädte des Baltikums 21.07.2012 8 MSC Poesia**** 969,00
11225 Hauptstädte des Baltikums 04.08.2012 8 MSC Poesia**** 899,00
11226 Hauptstädte des Baltikums 01.09.2012 8 MSC Poesia**** 849,00
11227 Perlen der Ostsee 17.06.2012 8 MSC Magnifica**** 899,00
11228 Perlen der Ostsee 29.07.2012 8 MSC Magnifica**** 899,00
11229 Perlen der Ostsee 12.08.2012 8 MSC Magnifica**** 899,00
11230 Perlen der Ostsee 09.09.2012 8 MSC Magnifica**** 799,00
11238 Norwegen, Dänemark, Schweden 12.08.2012 8 MS Queen Mary***** 1.090,00
11239 Schnupperkreuzfahrt/ Hamburg - Southampton 20.05.2012 3 MS Queen Mary***** 470,00
11240 Schnupperkreuzfahrt/ Hamburg - Southampton 25.07.2012 3 MS Queen Mary***** 520,00
11241 Schnupperkreuzfahrt/ Hamburg - Southampton 19.08.2012 3 MS Queen Mary***** 520,00
11242 Schnupperkreuzfahrt/ Southampton - Hamburg 13.07.2012 3 MS Queen Mary***** 520,00
11243 Schnupperkreuzfahrt/ Southampton - Hamburg 10.08.2012 3 MS Queen Mary***** 520,00
11256 Donau- Sinfonie 28.05.2012 6 DCS Amethyst**** 599,00
11258 Rhein- Mosel- Romantik 15.05.2012 7 DCS Amethyst**** 499,00
11262 Alaska- Entdeckungsreise 25.05.2012 8 MS Amsterdam**** 750,00
11268 Spitzbergen 17.06.2012 18 MS Delphin***+ 2.790,00
11269 Grönland 17.07.2012 15 MS Delphin***+ 2.590,00
11270 Norwegische Fjorde & Nordkap 15.07.2012 11 MS Queen Mary***** 1.290,00
11276 Rhein- Main für Einsteiger 21.05.2012 4 DCS Amethyst**** 399,00
11277 Main- Donau zum Kennenlernen 24.05.2012 5 DCS Amethyst**** 499,00
11278 Rhein- Main für Einsteiger 17.09.2012 4 DCS Amethyst**** 399,00
11279 Main- Donau zum Kennenlernen 20.09.2012 5 DCS Amethyst**** 499,00
11280 Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte am Rhein 29.11.2012 4 DCS Amethyst**** 299,00
11281 Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte am Main 02.12.2012 3 DCS Amethyst**** 199,00
11282 Weihnachtszauber & Lichterglanz 04.12.2012 3 DCS Amethyst**** 159,00
11283 Weihnachtsmärkte an Donau & Main 06.12.2012 3 DCS Amethyst**** 159,00
11286 Schnupperkreuzfahrt 19.05.2012 3 MS Astor**** 250,00
11287 Schnupperkreuzfahrt 21.05.2012 4 MS Astor**** 340,00
11307 Alaska 27.05.2012 8 MS Zaandam**** 549,00
11308 Alaska 20.05.2012 8 MS Statendam**** 569,00
11309 Faszinierende Fjorde & sagenhafte Trolle 18.08.2012 8 MS Princess Daphne*** 839,00
11314 Schottland & Norwegen 02.06.2012 15 MS Rotterdam**** 899,00
11315 Östliches Mittelmeer 07.06.2012 11 MS Noordam**** 649,00
11317 Griechische Inseln 20.10.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 509,00
11333 Östliches Mittelmeer 21.10.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 527,00
11319 Griechenland & Türkei 16.05.2012 13 MS Mariner of the Seas**** 599,00
11320 Westliches Mittelmeer 24.06.2012 8 MS Mariner of the Seas**** 349,00
11321 Westliches Mittelmeer 23.05.2012 6 MS Liberty of the Seas**** 269,00
11335 Griechische Inseln 28.07.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 804,00
11336 Naturwunder- Reise zum Polarkreis 13.07.2012 15 MS Hamburg**** 2.499,00
11338 Hauptstädte des Baltikums 22.05.2012 11 MSC Lirica**** 499,00
11345 Westliches Mittelmeer 24.11.2012 8 MSC Splendida**** 349,00
11346 Westliches Mittelmeer 01.12.2012 8 MSC Splendida**** 349,00
11347 Westliches Mittelmeer 08.12.2012 8 MSC Splendida**** 349,00
11348 Westliches Mittelmeer 15.12.2012 8 MSC Splendida**** 349,00
11349 Weihnachten im Westliches Mittelmeer 22.12.2012 8 MSC Splendida**** 549,00
11350 Silvester im Westliches Mittelmeer 29.12.2012 8 MSC Splendida**** 349,00
11351 Westliches Mittelmeer 05.01.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11352 Westliches Mittelmeer 12.01.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11353 Westliches Mittelmeer 19.01.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11354 Westliches Mittelmeer 26.01.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11355 Westliches Mittelmeer 02.02.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11356 Westliches Mittelmeer 09.02.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11357 Westliches Mittelmeer 16.02.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11358 Westliches Mittelmeer 23.02.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11359 Westliches Mittelmeer 02.03.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11360 Westliches Mittelmeer 09.03.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11361 Westliches Mittelmeer 16.03.2013 8 MSC Splendida**** 349,00
11362 Kanarische Inseln 14.11.2012 12 MSC Divina**** 529,00
11363 Kanarische Inseln 25.11.2012 12 MSC Divina**** 529,00
11364 Kanarische Inseln 06.12.2012 12 MSC Divina**** 529,00
11365 Weihnachten auf den Kanarischen Inseln 17.12.2012 12 MSC Divina**** 529,00
11366 Kanarische Inseln 08.01.2013 12 MSC Divina**** 529,00
11367 Kanarische Inseln 19.01.2013 12 MSC Divina**** 529,00
11368 Kanarische Inseln 30.01.2013 12 MSC Divina**** 529,00
11369 Kanarische Inseln 10.02.2013 12 MSC Divina**** 529,00
11370 Kanarische Inseln 21.02.2013 12 MSC Divina**** 529,00
11373 Adria, Griechenland & Türkei 02.06.2012 8 MS Norwegian Jade**** 649,00
11374 Adria, Griechenland & Türkei 16.06.2012 8 MS Norwegian Jade**** 669,00
11375 Adria, Griechenland & Türkei 30.06.2012 8 MS Norwegian Jade**** 699,00
11376 Adria, Griechenland & Türkei 01.09.2012 8 MS Norwegian Jade**** 699,00
11377 Adria, Griechenland & Türkei 15.09.2012 8 MS Norwegian Jade**** 669,00
11379 Perlen der Ostsee 22.05.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.199,00
11380 Perlen der Ostsee 31.05.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.209,00
11381 Perlen der Ostsee 27.06.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.369,00
11382 Perlen der Ostsee 02.08.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.359,00
11383 Perlen der Ostsee 11.08.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.359,00
11384 Perlen der Ostsee 20.08.2012 10 MS Norwegian Sun**** 1.359,00
11389 Hawaiianische Inseln 19.05.2012 8 MS Pride of America**** 1.169,00
11390 Hawaiianische Inseln 26.05.2012 8 MS Pride of America**** 1.149,00
11391 Hawaiianische Inseln 09.06.2012 8 MS Pride of America**** 1.189,00
11392 Hawaiianische Inseln 16.06.2012 8 MS Pride of America**** 1.229,00
11393 Hawaiianische Inseln 23.06.2012 8 MS Pride of America**** 1.249,00
11394 Hawaiianische Inseln 14.07.2012 8 MS Pride of America**** 1.249,00
11395 Hawaiianische Inseln 21.07.2012 8 MS Pride of America**** 1.189,00
11396 Hawaiianische Inseln 28.07.2012 8 MS Pride of America**** 1.149,00
11397 Hawaiianische Inseln 04.08.2012 8 MS Pride of America**** 1.189,00
11398 Hawaiianische Inseln 11.08.2012 8 MS Pride of America**** 1.109,00
11399 Hawaiianische Inseln 18.08.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11400 Hawaiianische Inseln 15.09.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11401 Hawaiianische Inseln 22.09.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11402 Hawaiianische Inseln 29.09.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11403 Hawaiianische Inseln 13.10.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11404 Hawaiianische Inseln 20.10.2012 8 MS Pride of America**** 1.089,00
11405 Hawaiianische Inseln 27.10.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11406 Hawaiianische Inseln 10.11.2012 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11406 Hawaiianische Inseln 17.11.2012 8 MS Pride of America**** 1.029,00
11407 Hawaiianische Inseln 24.11.2012 8 MS Pride of America**** 969,00
11408 Hawaiianische Inseln 15.12.2012 8 MS Pride of America**** 1.029,00
11409 Weihnachten auf den Hawaiianischen Inseln 22.12.2012 8 MS Pride of America**** 1.379,00
11410 Silvester auf den Hawaiianischen Inseln 29.12.2012 8 MS Pride of America**** 1.359,00
11411 Hawaiianische Inseln 05.01.2013 8 MS Pride of America**** 1.029,00
11412 Hawaiianische Inseln 12.01.2013 8 MS Pride of America**** 1.029,00
11413 Hawaiianische Inseln 09.02.2013 8 MS Pride of America**** 1.119,00
11414 Hawaiianische Inseln 16.02.2013 8 MS Pride of America**** 1.109,00
11415 Hawaiianische Inseln 23.02.2013 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11416 Hawaiianische Inseln 09.03.2013 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11417 Hawaiianische Inseln 16.03.2013 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11418 Hawaiianische Inseln 23.03.2013 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11419 Hawaiianische Inseln 06.04.2013 8 MS Pride of America**** 1.079,00
11424 Hurtigruten: Spar- Sonderaktion (Mai- September) 15.05.2012 7 Hurtigruten 2.130,00
11425 Hurtigruten: Spar- Sonderaktion 2 (Mai- September) 15.05.2012 13 Hurtigruten 2.670,00
11426 Karibische Inseln 21.10.2012 7 MS Norwegian Pearl**** 409,00
11427 Östliches Mittelmeer 07.07.2012 7 MS Splendour of the Seas**** 584,00
11428 Östliches Mittelmeer 22.09.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 661,00
11429 Griechische Inseln 13.10.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 600,00
11431 Westliches Mittelmeer 01.09.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 652,00
11432 Westliches Mittelmeer 08.09.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 640,00
11433 Westliches Mittelmeer 22.09.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 582,00
11434 Westliches Mittelmeer 29.09.2012 8 MS Adventure of the Seas**** 614,00
11435 Westliches Mittelmeer 27.05.2012 8 MS Norwegian Epic**** 599,00
11436 Westliches Mittelmeer 15.08.2012 8 MS Norwegian Epic**** 849,00
11437 Griechische Inseln 26.05.2012 8 MS Norwegian Jade**** 589,00
11439 Östliches Mittelmeer 15.06.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11440 Östliches Mittelmeer 29.06.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11441 Östliches Mittelmeer 17.08.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11442 Östliches Mittelmeer 24.08.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11443 Östliches Mittelmeer 07.09.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11444 Östliches Mittelmeer 05.10.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11445 Östliches Mittelmeer 08.09.2012 8 MSC Divina**** 699,00
11446 Östliches Mittelmeer 29.09.2012 8 MSC Divina**** 649,00
11447 Rund Westeuropa 16.09.2012 10 MSC Magnifica**** 599,00
11448 Griechische Inseln 03.06.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11449 Rund Westeuropa 08.09.2012 10 MSC Poesia**** 599,00
11451 Westliches Mittelmeer 01.06.2012 8 MSC Sinfonia**** 549,00
11452 Westliches Mittelmeer 06.07.2012 8 MSC Sinfonia**** 649,00
11453 Westliches Mittelmeer 08.09.2012 8 MSC Sinfonia**** 549,00
11454 Westliches Mittelmeer 15.09.2012 8 MSC Sinfonia**** 549,00
11455 Westliches Mittelmeer 22.09.2012 8 MSC Sinfonia**** 549,00
11456 Westliches Mittelmeer 05.10.2012 8 MSC Sinfonia**** 499,00
11457 Westliches Mittelmeer 19.10.2012 8 MSC Sinfonia**** 449,00
11458 Westliches Mittelmeer 31.08.2012 8 MSC Splendida**** 699,00
11460 Südamerika- Entdeckungsreise 20.11.2012 14 MS Veendam**** 1.199,00
11461 Östliches Mittelmeer 16.06.2012 8 MSC Divina**** 419,00
11462 Östliches Mittelmeer 30.06.2012 8 MSC Divina**** 419,00
11463 Östliches Mittelmeer 14.07.2012 8 MSC Divina**** 849,00
11464 Östliches Mittelmeer 21.07.2012 8 MSC Divina**** 849,00
11465 Östliches Mittelmeer 28.07.2012 8 MSC Divina**** 849,00
11466 Östliches Mittelmeer 04.08.2012 8 MSC Divina**** 849,00
11467 Östliches Mittelmeer 11.08.2012 8 MSC Divina**** 849,00
11468 Westliches Mittelmeer 10.06.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11469 Westliches Mittelmeer 17.06.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11470 Westliches Mittelmeer 24.06.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11471 Westliches Mittelmeer 01.07.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11472 Westliches Mittelmeer 08.07.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11473 Westliches Mittelmeer 15.07.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11474 Westliches Mittelmeer 22.07.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11475 Westliches Mittelmeer 29.07.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11476 Westliches Mittelmeer 05.08.2012 8 MSC Fantasia**** 699,00
11477 Griechische Inseln 10.06.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11478 Griechische Inseln 01.07.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11479 Griechische Inseln 15.07.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11480 Griechische Inseln 22.07.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11481 Griechische Inseln 05.08.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11482 Griechische Inseln 12.08.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11483 Griechische Inseln 19.08.2012 8 MSC Musica**** 699,00
11484 Griechische Inseln 30.09.2012 8 MSC Musica**** 649,00
11485 Östliches Mittelmeer 08.06.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11486 Östliches Mittelmeer 22.06.2012 8 MSC Armonia**** 499,00
11487 Östliches Mittelmeer 29.06.2012 8 MSC Armonia**** 649,00
11489 Norwegische Fjorde 19.05.2012 8 MS Brilliance of the Seas**** 499,00
11490 Norwegische Fjorde 26.05.2012 8 MS Brilliance of the Seas**** 599,00
11492 Griechische Inseln 05.10.2012 11 MS Grandeur of the Seas**** 941,00
11493 Griechische Inseln & Türkei 15.10.2012 12 MS Grandeur of the Seas**** 943,00
11495 Westliches Mittelmeer 13.10.2012 8 MS Liberty of the Seas**** 670,00
11496 Westliches Mittelmeer 20.10.2012 8 MS Liberty of the Seas**** 670,00
11497 Norwegische Fjorde 08.09.2012 8 MS Rotterdam**** 849,00
11498 Zauberhaftes Mittelmeer 09.09.2012 8 MS Ryndam**** 799,00
11499 Spanische Serenade 16.09.2012 8 MS Ryndam**** 799,00
11500 Östliches Mittelmeer 06.08.2012 11 MS Noordam**** 999,00
11501 Zauber des Mittelmeers 16.08.2012 11 MS Noordam**** 999,00
11502 Westliches Mittelmeer 15.10.2012 8 MS Noordam**** 799,00
11503 Zauberhaftes Mittelmeer 16.09.2012 8 MS Nieuw Amsterdam**** 799,00
11506 Mexikanische Riviera 10.11.2012 8 MS Zaandam**** 649,00
11507 Mexikanische Riviera 01.12.2012 8 MS Zaandam**** 649,00
11508 Hawaii & Mexiko zu Weihnachten 08.12.2012 22 MS Zaandam**** 1.900,00
11509 Weihnachts- & Neujahrs-Kreuzfahrt nach Südamerika & Antarktis 20.12.2012 22 MS Veendam**** 2.890,00
11510 Weihnachten & Neujahr im Panamakanal 21.12.2012 15 MS Statendam**** 1.965,00
11511 Weihnachten in der Karibik 21.12.2012 8 MS Zuiderdam**** 807,00
11512 Weihnachten & Neujahr auf den Kanarischen Inseln 22.12.2012 19 MS Rotterdam**** 2.178,00
11513 Westliches Mittelmeer 18.05.2012 6 MS Liberty of the Seas**** 299,00
11514 Kreuzfahrt Westliches & Östliches Mittelmeer 27.05.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 449,00
11515 Nil- Kreuzfahrt von Kairo bis Assuan 15.09.2012 15 z.B. Nile Supreme***** 899,00
11516 Nil- Kreuzfahrt von Kairo bis Assuan 13.10.2012 15 z.B. Nile Supreme***** 899,00
11517 Nil- Kreuzfahrt von Assuan bis Kairo 01.09.2012 15 z.B. Nile Supreme***** 799,00
11518 Nil- Kreuzfahrt von Assuan bis Kairo 29.09.2012 15 z.B. Nile Supreme***** 899,00
11520 Westliches Mittelmeer 19.05.2012 8 MSC Splendida**** 599,00
11521 Westliches Mittelmeer 20.05.2012 8 MSC Fantasia**** 449,00
11522 Östliches Mittelmeer 20.05.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 399,00
11523 Westliches Mittelmeer 10.06.2012 8 MS Mariner of the Seas**** 349,00
11524 Westliches Mittelmeer 09.06.2012 8 MS Liberty of the Seas**** 454,00
11526 Nordseeimpressionen 09.07.2012 5 MS Deutschland***** 995,00
11527 Vor Hamburgs Toren 15.08.2012 5 MS Deutschland***** 1.195,00
11528 Dänisches Intermezzo 31.08.2012 4 MS Deutschland***** 895,00
11531 Westliches Mittelmeer 16.06.2012 8 MS Mariner of the Seas**** 399,00
11532 Westliches Mittelmeer 08.09.2012 8 MS Mariner of the Seas**** 530,00
11533 Kreuzfahrt Westliches & Östliches Mittelmeer 09.09.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 516,00
11534 Kreuzfahrt Westliches & Östliches Mittelmeer 16.09.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 476,00
11535 Kreuzfahrt Westliches & Östliches Mittelmeer 30.09.2012 8 MS Navigator of the Seas**** 476,00
11537 Schätze an der Adria 06.10.2012 8 MS Columbus 2**** 1.342,00
11538 Kulturerbe an der Adria 13.10.2012 8 MS Columbus 2**** 1.713,00
11539 Schmuckstücke am Mittelmeer 20.10.2012 8 MS Columbus 2**** 1.713,00
11540 Das Erbe der Mauren 27.10.2012 11 MS Columbus 2**** 2.060,00
11542 Östliches Mittelmeer 26.05.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 699,00
11543 Östliches Mittelmeer 02.06.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 749,00
11544 Östliches Mittelmeer 09.06.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 749,00
11545 Östliches Mittelmeer 16.06.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 799,00
11546 Östliches Mittelmeer 23.06.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 799,00
11547 Östliches Mittelmeer 30.06.2012 8 MS Splendour of the Seas**** 799,00
11549 Mittelmeer- Impressionen 24.05.2012 13 MS Nieuw Amsterdam**** 599,00
11550 Transatlantik- New York - Hamburg 03.08.2012 10 MS Queen Mary***** 1.590,00
11551 Transatlantik- New York - Hamburg 06.07.2012 10 MS Queen Mary***** 1.590,00
11552 Zauber des Mittelmeer 17.06.2012 11 MS Noordam**** 849,00
11553 Romantisches Mittelmeer 17.06.2012 13 MS Nieuw Amsterdam**** 799,00
11554 Holland & Flandern 06.06.2012 8 MS Vista Prima***** 749,00
11555 Holland & Flandern 27.06.2012 8 MS Vista Prima***** 749,00
11556 Holland & Flandern 18.07.2012 8 MS Vista Prima***** 749,00
11557 Holland & Flandern 26.09.2012 8 MS Vista Prima***** 749,00
11558 Holland & Flandern 17.10.2012 8 MS Vista Prima***** 699,00
11559 Unterwegs auf Rhône & Saône 16.06.2012 8 MS Swiss Pearl**** 1.034,00
11560 Unterwegs auf Rhône & Saône 23.06.2012 8 MS Swiss Pearl**** 1.034,00
11561 Unterwegs auf Rhône & Saône 30.06.2012 8 MS Swiss Pearl**** 1.034,00
11562 Norwegen auf Schleichwegen 17.08.2012 8 MS Hamburg**** 1.262,00
11563 Mit Seefahrer- Blut zu den Highlands 24.08.2012 12 MS Hamburg**** 1.978,00
11564 Rund Westeuropa 14.09.2012 13 MS Hamburg**** 1.799,00
11565 Donauwellen 10.06.2012 17 MS Sofia*** 1.599,00
11566 Norwegische Fjorde 21.07.2012 8 MS Rotterdam**** 899,00
11567 Norwegische Fjorde 04.08.2012 8 MS Rotterdam**** 799,00
11568 Norwegische Fjorde 28.07.2012 15 MS Rotterdam**** 849,00
11569 Schottland & Norwegen 25.08.2012 15 MS Rotterdam**** 1.299,00
11570 Donau- Kreuzfahrt 22.06.2012 8 DCS Amethyst**** 699,00
11571 Donau- Kreuzfahrt 29.06.2012 8 DCS Amethyst**** 699,00
11572 Donau- Kreuzfahrt 06.07.2012 8 DCS Amethyst**** 499,00
11573 Donau- Kreuzfahrt 13.07.2012 8 DCS Amethyst**** 499,00
11574 Donau- Kreuzfahrt 20.07.2012 8 DCS Amethyst**** 699,00
11575 Donau- Kreuzfahrt 10.08.2012 8 DCS Amethyst**** 699,00
11576 Donau in Flammen 17.08.2012 8 DCS Amethyst**** 699,00
11577 Blaue Donau, romantischer Main und Väterchen Rhein 24.08.2012 7 DCS Amethyst**** 699,00
